<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on août 27, 2026 at 1:23 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.audit-terminal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Audit-terminal Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com]]></link>
		<description><![CDATA[Audit-terminal Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 18:58:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.audit-terminal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-metier-danalyste-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-metier-danalyste-financier/]]></link>
			<title>Le métier d’analyste financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jun 2022 18:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-reseau-dune-entreprise-granovetter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-reseau-dune-entreprise-granovetter/]]></link>
			<title>Le réseau d’une entreprise -Granovetter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 11:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-rancongiciels-terrorisme-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-rancongiciels-terrorisme-2-0/]]></link>
			<title>Les rançongiciels : terrorisme 2.0 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 12:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/tresorerie-comme-centre-de-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/tresorerie-comme-centre-de-profit/]]></link>
			<title>Trésorerie comme centre de profit:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 18:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 06:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2021 06:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/strategie-des-organisations-face-a-leur-environnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/strategie-des-organisations-face-a-leur-environnement/]]></link>
			<title>Stratégie des organisations face à leur environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 17:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-gestion-des-conflits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-gestion-des-conflits/]]></link>
			<title>LA GESTION DES CONFLITS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 18:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/quest-ce-que-la-comptabilite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/quest-ce-que-la-comptabilite/]]></link>
			<title>Qu’est ce que la comptabilité?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 19:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/responsabilite-societale-des-entreprises-rse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/responsabilite-societale-des-entreprises-rse/]]></link>
			<title>Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 15:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/lappel-publique-a-lepargne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/lappel-publique-a-lepargne/]]></link>
			<title>L’appel publique à l’épargne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2021 02:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-relation-client/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-relation-client/]]></link>
			<title>La relation client</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 16:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-yield-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-yield-management/]]></link>
			<title>Le yield Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 07:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/analyse-diagramme-de-pareto-et-abc-avec-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/analyse-diagramme-de-pareto-et-abc-avec-sql/]]></link>
			<title>Analyse diagramme de pareto et ABC avec SQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jul 2023 11:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-hausse-du-dollard-et-la-guerre-des-monnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-hausse-du-dollard-et-la-guerre-des-monnaies/]]></link>
			<title>La hausse du dollard et la guerre des monnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Sep 2022 14:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/audit-et-business-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/audit-et-business-intelligence/]]></link>
			<title>Audit et business intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Apr 2022 16:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-taux-dinteret-et-linflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-taux-dinteret-et-linflation/]]></link>
			<title>Le taux d’intérêt et l’inflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Sep 2022 08:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/letude-des-systemes-dinformation-en-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/letude-des-systemes-dinformation-en-gestion/]]></link>
			<title>L’étude des systèmes d’information en gestion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 May 2022 22:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/data-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/data-science/]]></link>
			<title>DATA SCIENCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 00:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-progiciels-de-gestion-integre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-progiciels-de-gestion-integre/]]></link>
			<title>Les progiciels de gestion intégré</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 21:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/leffet-matthieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/leffet-matthieu/]]></link>
			<title>L’effet Matthieu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Jan 2021 18:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/pourquoi-preferer-google-sheet-a-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/pourquoi-preferer-google-sheet-a-excel/]]></link>
			<title>Pourquoi préférer Google sheet à Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Sep 2021 09:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/l-e-bit-coin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/l-e-bit-coin/]]></link>
			<title>L e BIT-COIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2021 20:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-credit-bail-en-syscohada-revise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-credit-bail-en-syscohada-revise/]]></link>
			<title>Le crédit-bail en SYSCOHADA revisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 07:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-operations-faites-pour-le-compte-dautrui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-operations-faites-pour-le-compte-dautrui/]]></link>
			<title>Les opérations faites pour le compte d’autrui.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2022 08:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-product-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-product-management/]]></link>
			<title>LE PRODUCT MANAGEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Sep 2022 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-besoin-en-fonds-de-roulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/le-besoin-en-fonds-de-roulement/]]></link>
			<title>Le besoin en fonds de roulement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jul 2023 11:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/l-evaluation-dentreprise-methodes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/l-evaluation-dentreprise-methodes/]]></link>
			<title>L’ évaluation d’entreprise, méthodes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jul 2023 07:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-creation-de-valeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/la-creation-de-valeur/]]></link>
			<title>La création de valeur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jul 2023 07:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/linnovation-ouverte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/linnovation-ouverte/]]></link>
			<title>L’innovation ouverte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 18:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/apprendre-a-faire-des-statistiques-avec-sa-calculatrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/apprendre-a-faire-des-statistiques-avec-sa-calculatrice/]]></link>
			<title>Apprendre à faire des statistiques avec sa calculatrice:</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2021 23:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-alternatives-a-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/les-alternatives-a-power-bi/]]></link>
			<title>LES ALTERNATIVES A POWER BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2022 06:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/power-bi/]]></link>
			<title>POWER BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2022 06:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/cinq-etapes-pour-une-image-de-marque-personnelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/cinq-etapes-pour-une-image-de-marque-personnelle/]]></link>
			<title>Cinq étapes pour  une image de marque personnelle :</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 16:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/comptabilite-des-entites-agricoles-en-syscohada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/comptabilite-des-entites-agricoles-en-syscohada/]]></link>
			<title>Comptabilité des entités agricoles en SYSCOHADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Jul 2022 23:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/gestion-du-besoin-en-fonds-de-roulement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/gestion-du-besoin-en-fonds-de-roulement/]]></link>
			<title>GESTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 12:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/lethique-dernest-et-yung-ey-en-question-apres-la-tricherie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/lethique-dernest-et-yung-ey-en-question-apres-la-tricherie/]]></link>
			<title>l’éthique d’Ernest et Yung (E&#038;Y), en question après la tricherie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jul 2022 07:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/enregistrement-en-charge-en-ou-immobilisations-syscohada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/enregistrement-en-charge-en-ou-immobilisations-syscohada/]]></link>
			<title>Enregistrement en charges ou en immobilisations (SYSCOHADA) ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 15:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/difference-entre-rentabilite-economique-et-rentabilite-financiere-et-la-rentabilite-des-capitaux-propres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.audit-terminal.com/difference-entre-rentabilite-economique-et-rentabilite-financiere-et-la-rentabilite-des-capitaux-propres/]]></link>
			<title>Différence entre rentabilité économique et rentabilité financière, la rentabilité des capitaux propres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 14:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
